属名 | 品番 種名 | サイズ 価格 (表記の無しは開花サイズまたは1作開花サイズ) |
||
Acineta | ACI- 1 antioquiae アンテイオキアエ | 10,500 | ||
Acineta | ACI-4 chrysantha クリサンサ | 10,500 | ||
Acineta | ACI-15 criptodonta クリプトドン | 21,000 | ||
Acineta | ACI- 5 erythroxantha エリスロキサンサ | 10,500 | ||
Acineta | ACI-13 maduroi マデュロイ | 21,000 | ||
Acineta | ACI-14 mireyae ミレヤエ | 21,000 | ||
Acineta | ACI- 8 moorei ムーレイ | 10,500 | ||
Acineta | ACI-10 sella-turcica | 21,000 | ||
Acineta | ACI- 6 superba スーパーバ | 6,300 | ||
Ada | AD - 1 aurantiaca | 3,150 | ||
Aeranthes | AET- 6 ramosa ラモサ | 5,250 | ||
Aeranthes | AET- 3 grandiflora グランヂィフロラ | 5,250 | ||
Aerides | AER-20 calayanensis | 5,250 | ||
Aerides | AER- 6 jarckiana ジャーキアナ | 3,675 | ||
Aerides | AER-10 multiflorum マルテイフロラム | 2,625 | ||
Aerides | AER-11 odorata オドラタ | 3,150 | ||
Aerides | AER-
8 odorata var.lawrenceae オドラタ バー ローレンセアエ |
3,675 | ||
Aerides | AER-12 quinquevulnera クインケブルネラ | 3,675 | ||
Aerides | AER- 3 rosea(= fieldingii) ロゼア | 3,675 | ||
Angraecum | AN-
6C eburneum var.superbum エバ-ニュ-ム バー ス-パ-バム |
10,500 | ||
Anguloa | brevilabris | 52,500 | ||
Anguloa | ANG-2 cliftonii クリフトニー | 8,400 | ||
Anguloa | ANG-
2B cliftonii 'Mariaei'AM/COSP クリフトニ-'マリエイ' |
15,750 | ||
Anguloa | ANG-7 dubia ドゥビア | 6,300 | ||
Anguloa | ANG-4 ruckerii ルッケリー | 10,500 | ||
Anguloa | ANG-9 turneri タ-ネリ- | 6,300 | ||
Anguloa | ANG-5 uniflora ユニフロラ | 10,500 | ||
Anguloa | ANG-6 virginalis バージナリス | 5,250 | ||
Anthogonium | ANT- 1 gracile グラシレ | 2,100 | ||
Arpophyllum | ARP- 1 alpinum アルピナム | 2.625 | ||
Arpophyllum | ARP-3 giganteum ギガンテェウム | 10.500 | ||
Arundina | ARU- 1 graminifolia グラミニフォリア | 3.675 | ||
Ascocentrum | ASC-1B
ampullaceum 'Thai Raspberry' アンプラシューム |
3.675 | ||
Ascocentrum | ASC-4 garayi(=miniatum)ガライ | 2.100 | ||
Ascocentrum | ASP- 1 lunata ルナータ | 2.625 | ||
Ascocentrum | ASP-4 psiticina ピチシーナ | 4.200 |