属名 | 品番 種名 | サイズ 価格 (表記の無しは開花サイズまたは1作開花サイズ) |
||
Barkeria | BAR-11melanocaulon メラノカウロン | 3.675 | ||
Bifrenaria | BFH- 1 harrisoniae x tyrianthina ハリソニエ x チリアンシナ |
3.675 | ||
Bifrenaria | BFH-
2 inodora x harrisoniae イノドラ x ハリソニエ |
3.675 | ||
Bifrenaria | BF- 4 harrisoniae ハリソニエ | 2.625 | ||
Bifrenaria | BF-
4A harrisoniae var.alba ハリソニエ バー アルバ |
3.675 | ||
Bifrenaria | BF-5 inodora イノドラ | 3.675 | ||
Bifrenaria | BF- 8B tyrianthina x self チリアンシナ | 5.250 | ||
Bollea | BL-1 coelestis セレスティス | 8.400 | ||
Bollea | BL - 5 ecuadoreana エクアドレアナ | 10.500 | ||
Bollea | BL - 4B violacea ( 'Blumen Insel' x 'St.Louis' )ビオラセア |
3.675 | ||
Bothriochilus | BOT- 1 bellus ベラス | 3.675 | ||
Brassavola | BR-1 acaulis アコウリス | コルク付け 10.500 | ||
Brassavola | BR- 9 flagellaris フラゲラリス | 3.675 | ||
Brassavola | BR- 8 nodosa ノドサ | 1.050 | ||
Brassavola | BR-
8A nodosa Susan Fuchs' FCC/AOS 'ス-ザ-フュ-クス' |
10.500 | ||
Brassia | BRS- 2 arcuigera(=longissima)ア-クイゲラ | 4.200 | ||
Brassia | BRS-10 juninensis ジュニネンシス | 3.675 | ||
Brassia | BRS- 6 verrucosa ベルコーサ | 2.625 | ||
Brassia | BRS-14wageneri ワゲネリ | 3.675 | ||
Bulbophyllum | BH-1 (Cirr)Elizabeth Ann'Buckelbury' FCC/RHS |
2.625 | ||
Bulbophyllum | B-1 affine アフィネ | 2.625 | ||
Bulbophyllum | B- 8 baileyii ベイレイー | 3.675 | ||
Bulbophyllum | B-157 blumei ブルメイ | 2.625 | ||
Bulbophyllum | B-147 caranculatum カランキュラタム | 5.250 | ||
Bulbophyllum | B-19 careyanum カレイアナム | 2.625 | ||
Bulbophyllum | B-154 cheiri var.album ケイリ.バ-アルバム | 5.250 | ||
Bulbophyllum | B- 29 dearei デアレイ | 3.150 | ||
Bulbophyllum | B- 32 ecornutum エコルナタム | 3.675 | ||
Bulbophyllum | B-145 echinolabium エキノラビゥムインドネシア | 10.500 | ||
Bulbophyllum | B- 44 gracillimum グラシリマム | 2.625 | ||
Bulbophyllum | B- 45 grandiflorum グランデ フロラム | 3.675 | ||
Bulbophyllum | B-146 graveolens グラベオレンス | 採取品 5.250〜10.500 | ||
Bulbophyllum | B- 47 guttulatumグッチュラタム | 2.625 | ||
Bulbophyllum | B- 57 lepidum レピダム | 3.150 | ||
Bulbophyllum | B- 58 leysianum レイシアナム | 3.150 | ||
Bulbophyllum | B- 60 lobbii ロビー | 2.100 | ||
Bulbophyllum | B-
61 lobbii‘Kathy's Gold'AM/AOS ロビー'キャシーズ ゴールド' |
5.250 | ||
Bulbophyllum | B- 62 macranthum マクランサム バルブ | 2.625 | ||
Bulbophyllum | B- 64 mandibulare マンドビュラーレ | 10.500 | ||
Bulbophyllum | B- 67 medusae メデューセ | 2.625 | ||
Bulbophyllum | B-85 phalaenopsis ファレノプシス | 10.500 | ||
Bulbophyllum | B- 84 purpureorhachis プルプレオラキス | 10.500 | ||
Bulbophyllum | B- 38 putidum プティダム | 2.625 | ||
Bulbophyllum | B-88 refractum レフラクタム | 3.150 | ||
Bulbophyllum | B-100 triste トリステ | 2.100 | ||
Bulbophyllum | B-128 vaginatum バギナタム | 2.625 |