属名 | 品番 種名 | サイズ 価格 (表記の無しは開花サイズまたは1作開花サイズ) |
||
Catasetum | CT- 5 expansum エクスパンスム | 5.250 | ||
Catasetum | CT-
5B expansum ‘Pireo' エクスパンスム‘ピレオ’ |
5.250 | ||
Catasetum | CT-33 fimbriatum フィンブリアタム | 3.675 | ||
Catasetum | CT-40 luridum ルリダム | 8.400 | ||
Catasetum | CT-43 maculatum マキュラタム | 5.250 | ||
Catasetum | CT-9 mooreana ムーレアナ | 7.350 | ||
Catasetum | CT-12 pileatum ピレアタム | 一作 8.400 | ||
Catasetum | CT-12C
pileatum 'Imperial' ピレアタム'インペリアル' |
8.400 | ||
Catasetum | CT-12E pileatum ‘Red’ ピレアタム ‘レッド’ | 一作 10.500 | ||
Catasetum | CT-18 sanguineum サンギニューム | 3.675 | ||
Catasetum | CT-tabulare タブラレ |
10,500 | ||
Catasetum | CT-20 tenebrosum テネブロッサム | 4.200 | ||
Catasetum | TH-1
Orchidglade 'Jack of Diamonds' カタセタム オーキッドグレイド‘ジャック オブ ダイヤモンズ’ |
3.675 | ||
Catasetum | CTH-2
Raymond Lerner (pileatum x russelianum) レイモンド ラーナー |
3.675 | ||
Ceratostylis | CER-
2 retisquama(=rubra) レティスクオ-マ( ルブラ ) |
2.100 | ||
Chondrorhyncha | CHO- 7 lendyana レンディアナ | 6.300 | ||
Chondroscaphe | CD-1 maduroi マドウロア | 10.500 | ||
Chrysocycnis | CHR-3 tigrina ティグリナ | 3.675 | ||
Chysis | CHY- 2 bractescens ブラクテッセンス | 2.100 | ||
Cirrhaea | CIA- 2 saccata サッカタ | 8.400 | ||
Clowesia | CLO-7 russellianum ルッセリアナム | 5.250 | ||
Clowesia | CLO-5 thylaciochila シラキオキラ | 5.250 | ||
Clowesia | CLO-6 warsewiczii ワーセウィッチー | 3.675 | ||
Cochleanthes | 1 amazonica アマゾニカ | 3.675 | ||
Cochleanthes | CC- 6 aromatica アロマテイカ | 5.250 | ||
Cochleanthes | CC-4 candida キャンデイダ | 3.150 | ||
Cochleanthes | CC- 2 discolor デイスカラー | 3.675 | ||
Cochleanthes | CC- 5 ionoleuca イオノレウカ | 3.675 | ||
Cochleanthes | CC-7 marginata マルギナ-タ | 3.675 | ||
Cochleanthes | CC- 3 wailessiana ワイレッシアナ | 3.675 | ||
Coelia | triptera トリプテラ | 5.250 | ||
Coelogyne | CO-29 asperata アスペラタ | 5.250 | ||
Coelogyne | CO-56 barbata バ-バタ | 5.250 | ||
Coelogyne | CO-14 marmorata マルモラタ | 2.625 | ||
Coelogyne | CO-16 merrillii メリリイ | 3.675 | ||
Coelogyne | CO-17B mooreana‘Blackhurst' FCC/RHS ムーレアナ `ブラックファ-スト' |
4.200 | ||
Coelogyne | CO-64 multiflora ムルチフロ-ラ | 10.500 | ||
Coelogyne | CO-21pandurata パンジュラータ | 3.675 | ||
Coelogyne | CO-65 plamisoapa プラミソ-ハパ | 15.750 | ||
Coelogyne | CO-43 rhabdobulbon ラブドブルボン | 15.750 | ||
Coelogyne | CO-23 rochussenii ロクセニー | 3.150 | ||
Coelogyne | CO-25 speciosa スペシオサ | 2.625 | ||
Coelogyne | CO- 6 stricta(=elata)ストリクタ | 3.675 | ||
Coelogyne | CO-26 trinervis トリネルビス | 2.625 | ||
Condylago | COD- 1 rodrigoi ロドリゴイ | 3.150 | ||
Cuitlauzina | CUI-1 pendula ペンデュラ | 4.200 | ||
Cymbidium | CY- 1 aloifolium アロイフォリューム | 3.675 | ||
Cymbidium | CY-33 bicolor ssp.obtusum ビカラ- ssp. オブツサム |
3.675 | ||
Cymbidium | CY-24 canaliculatum カナリキュラタム | 12.600 | ||
Cymbidium | CY-27 chloranthum クロランサム | 5.250 | ||
Cymbidium | CY-40 cooperii ク-ペリ | 3.675〜10.500 | ||
Cymbidium | CY- 4 dayanum ダイアナム | 3.675 | ||
Cymbidium | CY-4B dayanum ダイアナム | 10.500 | ||
Cymbidium | CY- 4 dayanum var.album ダイアナム バ- アルバム |
5.250 | ||
Cymbidium | ☆CY- 5 devonianum デボニアナム | 3.675 | ||
Cymbidium | CY- 6 eburneum エバーニューム | 5.250 | ||
Cymbidium | CY- 7 elegans エレガンス | 5.250 | ||
Cymbidium | CY- 8 finlaysonianum フィンレイソニアナム | 3.675 | ||
Cymbidium | CY-10
hookeriana (=grandiflorum) フーケリアナ |
5.250 | ||
Cymbidium | CY-9 iridioides (=giganteum) イリディオイデス (=ギガンチューム) |
5.250 | ||
Cymbidium | CY-12 lowianum ロウイアナム | 5.250 | ||
Cymbidium | CY-12C
lowianum 'Silver Oaks' ロ-ウイアナム 'シルヴァ オ-クス' |
21.000 | ||
Cymbidium | CY-12D
lowianum var. concolor AM/RHS ロ-ウイアナム コンカラ- |
21.000 | ||
Cymbidium | CY-14 mastersii マスターシー | 3.675 | ||
Cymbidium | CY-43 rectum レクタム | 5.250 | ||
Cymbidium | CY-44 sp(redcolor)種名不詳(レッドカラ-) | 26.250 | ||
Cymbidium | CY-22 tigrinum ティグリナム | 5.250 | ||
Cymbidium | CY-20 tracyanum トラキアナム | 3.675 |